<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bajas en Ucrania &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/bajas-en-ucrania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2025 19:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Bajas en Ucrania &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ucrania enfrenta pérdidas devastadoras: 1,7 millones de soldados caídos según datos filtrados por hackers</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/ucrania-enfrenta-perdidas-devastadoras-17-millones-de-soldados-caidos-segun-datos-filtrados-por-hackers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 19:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en Kontrainfo]]></category>
		<category><![CDATA[Bajas en Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=12156</guid>

					<description><![CDATA[Una filtración masiva de datos, revela que Ucrania ha perdido 1,7 millones de soldados, entre muertos y desaparecidos, durante la operación especial en curso. Los datos provienen de una base&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ejército ruso destruyó 400 aviones, 8200 tanques y 3.400 drones de Ucrania desde febrero de 2022</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/el-ejercito-ruso-destruyo-400-aviones-8200-tanques-y-3-400-drones-de-ucrania-desde-febrero-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 20:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Bajas en Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto Rusia - Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[Ejército Ruso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=3231</guid>

					<description><![CDATA[El Ejército de Rusia ya ha destruido, desde el inicio de la operación especial en Ucrania, 398 aviones ucranianos, 217 helicópteros, 8205 tanques y blindados, 1055 sistemas lanzacohetes múltiples, 4294&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
