<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caída de la fertilidad &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/caida-de-la-fertilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jul 2024 22:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Caída de la fertilidad &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>España: Tasas de «fertilidad ultrabaja», advierte un informe de la ONU</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/espana-tasas-de-fertilidad-ultrabaja-advierte-un-informe-de-la-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 22:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de la fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Fecundidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Natalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=8371</guid>

					<description><![CDATA[España es uno de los países con una «fertilidad ultrabaja», alerta un informe publicado por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OMS anuncia que cerca de un 20% de adultos sufre de esterilidad, a nivel global y sin distinción de clases</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-oms-anuncia-que-cerca-de-un-20-de-adultos-sufre-de-esterilidad-a-nivel-global-y-sin-distincion-de-clases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 22:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agendas globales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de la fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=3434</guid>

					<description><![CDATA[La esterilidad afecta a una de cada seis personas en todo el mundo, según reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS). El informe, publicado este martes 4 de abril,&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
