<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caída de la natalidad &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/caida-de-la-natalidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 03:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Caída de la natalidad &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La batalla cultural después de la batalla política: quién moldea una sociedad y con qué objetivos &#8211; Por Ivone Alves García</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-batalla-cultural-despues-de-la-batalla-politica-quien-moldea-una-sociedad-y-con-que-objetivos-por-ivone-alves-garcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 03:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Columna de Ivone Alves García]]></category>
		<category><![CDATA[GEOPOLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en Kontrainfo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Batalla Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de la fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de la natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ivone Alves García]]></category>
		<category><![CDATA[Open Society]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=13261</guid>

					<description><![CDATA[Por Ivone Alves García Las sociedades se engañan con una facilidad asombrosa: como niños, muchos creen que los grandes cambios nacen de revoluciones sangrientas, de golpes de Estado o de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drástica caída del 40% de la natalidad en Argentina en la última década: amenaza a su soberanía nacional</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/drastica-caida-del-40-de-la-natalidad-en-argentina-en-la-ultima-decada-amenaza-a-su-soberania-nacional/</link>
					<comments>https://noticiasholisticas.com.ar/drastica-caida-del-40-de-la-natalidad-en-argentina-en-la-ultima-decada-amenaza-a-su-soberania-nacional/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 04:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en Kontrainfo]]></category>
		<category><![CDATA[Baja de la natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja de tasas de natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de la natalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=12772</guid>

					<description><![CDATA[La drástica caída del 40% en la tasa de natalidad argentina durante la última década representa no solo un cambio demográfico, sino una amenaza existencial para la soberanía nacional. Según&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasholisticas.com.ar/drastica-caida-del-40-de-la-natalidad-en-argentina-en-la-ultima-decada-amenaza-a-su-soberania-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunal Constitucional de España avala que menores de 16 años aborten sin permiso de sus padres</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/tribunal-constitucional-de-espana-avala-que-menores-de-16-anos-aborten-sin-permiso-de-sus-padres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 05:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agendas globales]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Aborto en España]]></category>
		<category><![CDATA[Antinatalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de la natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Constitucional de España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=8091</guid>

					<description><![CDATA[El Pleno Tribunal Constitucional de España avaló este martes la reforma de la ley del aborto que permite a las jóvenes de 16 y 17 años terminen con su embarazo&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina: fuerte caída de la natalidad. Bajan 40% los nacimientos en Capital y empiezan a cerrar maternidades</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-fuerte-caida-de-la-natalidad-bajan-40-los-nacimientos-en-capital-y-empiezan-a-cerrar-maternidades/</link>
					<comments>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-fuerte-caida-de-la-natalidad-bajan-40-los-nacimientos-en-capital-y-empiezan-a-cerrar-maternidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 06:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Antinatalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Baja de la natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de la natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Natalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=2990</guid>

					<description><![CDATA[Los registros oficiales muestran que en la Ciudad de Buenos Aires los nacimientos tuvieron una fuerte baja en los últimos cinco años. Pasaron de 75.577 en 2016 a 44.431 en&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-fuerte-caida-de-la-natalidad-bajan-40-los-nacimientos-en-capital-y-empiezan-a-cerrar-maternidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
