<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deuda de EEUU &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/deuda-de-eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 05:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Deuda de EEUU &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La deuda pública de EE.UU. marca un nuevo y descomunal récord</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-deuda-publica-de-ee-uu-marca-un-nuevo-y-descomunal-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 05:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Externa de EEUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=12397</guid>

					<description><![CDATA[La deuda nacional bruta del gobierno de EE.UU. superó los 38 millones de millones de dólares (38 billones, trillions para los anglosajones) por primera vez en la historia, tras subir&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk alertó sobre la creciente deuda de EEUU: «O hacemos algo o el dólar no valdrá nada»</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/elon-musk-alerto-sobre-la-creciente-deuda-de-eeuu-o-hacemos-algo-o-el-dolar-no-valdra-nada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 23:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Desdolarización]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Patrón Dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=7481</guid>

					<description><![CDATA[El magnate Elon Musk alertó este viernes sobre el fin del dólar si los Estados Unidos no se ocupan de su deuda pública nacional. La deuda nacional de EE.UU. alcanzó&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rebajan calificación crediticia a EEUU por su alto endeudamiento y avanza la desdolarización</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/rebajan-calificacion-crediticia-a-eeuu-por-su-alto-endeudamiento-y-avanza-la-desdolarizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 22:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Desdolarización]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Patrón Dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=4442</guid>

					<description><![CDATA[La decisión de Fitch Ratings el martes por la noche de reducir la calificación crediticia del gobierno de EE. UU. representa el último de una serie de golpes a la&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU tendrá un déficit de U$S 1,5 billones en 2023 e incrementa su deuda con los bancos globales</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/eeuu-tendra-un-deficit-de-us-15-billones-en-2023-e-incrementa-su-deuda-con-los-bancos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 03:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=3692</guid>

					<description><![CDATA[El presupuesto de EEUU tendrá un déficit en 2023 de al menos 1,5 billones de dólares (1,5 millón de millones, o «trillones» para el mundo anglosajón), el que podría incrementarse&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
