<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deuda externa &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/deuda-externa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 05:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Deuda externa &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La deuda pública de EE.UU. marca un nuevo y descomunal récord</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-deuda-publica-de-ee-uu-marca-un-nuevo-y-descomunal-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 05:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Externa de EEUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=12397</guid>

					<description><![CDATA[La deuda nacional bruta del gobierno de EE.UU. superó los 38 millones de millones de dólares (38 billones, trillions para los anglosajones) por primera vez en la historia, tras subir&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina: Milei toma deuda por U$S 1000 millones con bancos internacionales para contener al dólar</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-milei-toma-deuda-por-us-1000-millones-con-bancos-internacionales-para-contener-al-dolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[Endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Caputo]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Bausili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=10391</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Central de la República Argentina pidió un préstamo Repo con un pool de bancos internacionales por USD 1.000 millones, para reforzar su capacidad de intervención en medio de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La deuda pública de España alcanza los 1,61 billones de euros hasta marzo, el 109% del PIB</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-deuda-publica-de-espana-alcanza-los-161-billones-de-euros-hasta-marzo-el-109-del-pib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 02:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=8045</guid>

					<description><![CDATA[Por José Ángel Gutierrez La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 1,613 billones de euros en el primer trimestre del año, según los datos del Banco de España. En relación&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
