<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edenor &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/edenor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 23:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Edenor &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Argentina: tarifazo eléctrico con aumentos de hasta 470% para usuarios sin subsidios y comercios</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-tarifazo-electrico-con-aumentos-de-hasta-470-para-usuarios-sin-subsidios-y-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 22:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Edenor]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Manzano]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifazo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifazos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=4458</guid>

					<description><![CDATA[Las tarifas del servicio eléctrico en el área metropolitana de la Argentina aumentaron hasta un 470% anual en términos nominales para un sector de aquellos usuarios que perdieron los subsidios,&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina: el gobierno de Fernández/Massa condona deudas de Edenor (Vila/Manzano) y Edesur por $140 millones</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-el-gobierno-de-fernandez-massa-condona-deudas-de-edenor-vila-manzano-y-edesur-por-140-millones/</link>
					<comments>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-el-gobierno-de-fernandez-massa-condona-deudas-de-edenor-vila-manzano-y-edesur-por-140-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 02:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Edenor]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Manzano]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno argentino llegó a un acuerdo con las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur para condonar una importante parte de la millonaria deuda que estas compañías privadas fueron adquiriendo con&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-el-gobierno-de-fernandez-massa-condona-deudas-de-edenor-vila-manzano-y-edesur-por-140-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
