<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fertilidad &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/fertilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 22:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Fertilidad &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La OMS anuncia que cerca de un 20% de adultos sufre de esterilidad, a nivel global y sin distinción de clases</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-oms-anuncia-que-cerca-de-un-20-de-adultos-sufre-de-esterilidad-a-nivel-global-y-sin-distincion-de-clases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 22:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agendas globales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de la fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=3434</guid>

					<description><![CDATA[La esterilidad afecta a una de cada seis personas en todo el mundo, según reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS). El informe, publicado este martes 4 de abril,&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las inoculaciones de ARNm de Pfizer alteran «temporalmente» la concentración de semen, sostiene estudio científico de Andrology</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/las-inoculaciones-de-arnm-de-pfizer-alteran-temporalmente-la-concentracion-de-semen-sostiene-estudio-cientifico-de-andrology/</link>
					<comments>https://noticiasholisticas.com.ar/las-inoculaciones-de-arnm-de-pfizer-alteran-temporalmente-la-concentracion-de-semen-sostiene-estudio-cientifico-de-andrology/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 22:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columna de Fausto Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[Por Fausto Frank Un estudio científico publicado en la revista Andrology, concluye que la inoculación de Pfizer contra el Covid (BNT162b2) «afecta temporalmente la concentración de semen y el recuento&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasholisticas.com.ar/las-inoculaciones-de-arnm-de-pfizer-alteran-temporalmente-la-concentracion-de-semen-sostiene-estudio-cientifico-de-andrology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
