<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pobreza en la Argentina &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/pobreza-en-la-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 05:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Pobreza en la Argentina &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El hambre afecta a un tercio de los argentinos: está en su mayor nivel en 20 años</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/el-hambre-afecta-a-un-tercio-de-los-argentinos-esta-en-su-mayor-nivel-en-20-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 05:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre en la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en la Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=10106</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo al informe “Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024)» presentado por la Universidad Católica Argentina (UCA) esta semana, el 28% de la población argentina vive en&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina: récord de pobreza en el primer semestre del año, alcanzando el 52,9% (25 millones de personas)</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-record-de-pobreza-en-el-primer-semestre-del-ano-alcanzando-el-529-25-millones-de-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 19:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en la Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=9239</guid>

					<description><![CDATA[La pobreza alcanzó al 52,9% de la población (24,9 millones de personas) en el primer semestre de 2024 tras saltar 11,2 puntos porcentuales desde la última medición correspondiente a la&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«La pobreza real de la Argentina alcanza el 73%», según informe del CELAG</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-pobreza-real-de-la-argentina-alcanza-el-73-segun-informe-del-celag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 04:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[indigencia]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en la Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=8768</guid>

					<description><![CDATA[Según un reciente informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la pobreza real de la Argentina alcanza el 73,3%, «tres cuartas de la sociedad argentina ‘malviven’», advirtió y aseguró&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pobreza en Argentina ascendió al 57,4% en enero del 2024, la mayor en los últimos 20 años</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-pobreza-en-argentina-ascendio-al-574-en-enero-del-2024-la-mayor-en-los-ultimos-20-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 19:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en la Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=6479</guid>

					<description><![CDATA[Según el Observatorio Social de la Universidad Católica (UCA), el 57,4% de los argentinos es pobre, con datos de enero del 2024, subiendo 8 puntos porcentuales solo en este último&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alberto Fernández termina su gobierno con una pobreza en Argentina del 45% que afecta al 63% de los niños y adolescentes</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/alberto-fernandez-termina-su-gobierno-con-una-pobreza-en-argentina-del-45-que-afecta-al-63-de-los-ninos-y-adolescentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 04:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en la Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=5560</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en su último informe, correspondiente al tercer trimestre de 2023, la pobreza en la Argentina&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina: la pobreza subió al 40,1% y alcanza al 56,2% de los menores de 14 años</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-la-pobreza-subio-al-401-y-alcanza-al-562-de-los-menores-de-14-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 23:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=4900</guid>

					<description><![CDATA[El 40,1% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, así lo informó este 27 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina: el 60% de los niños son pobres, el 30% ingiere menos alimentos y el 12% pasa hambre</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/argentina-el-60-de-los-ninos-son-pobres-el-30-ingiere-menos-alimentos-y-el-12-pasa-hambre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 19:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre en la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Niños pobres en la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en la Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=3726</guid>

					<description><![CDATA[El último informe realizado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) evidenció la penosa realidad en materia de ingresos y alimentación&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
