<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rublo &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/rublo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2023 23:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Rublo &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El “rublo-oro“ en el espacio geoeconómico y geofinanciero de Rusia &#8211; Por Alfredo Jalife Rahme</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/el-rublo-oro-en-el-espacio-geoeconomico-y-geofinanciero-de-rusia-por-alfredo-jalife-rahme/</link>
					<comments>https://noticiasholisticas.com.ar/el-rublo-oro-en-el-espacio-geoeconomico-y-geofinanciero-de-rusia-por-alfredo-jalife-rahme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 22:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columna de Alfredo Jalife Rahme]]></category>
		<category><![CDATA[Jalife Rahme]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Rublo]]></category>
		<category><![CDATA[Rublo-oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[Por Alfredo Jalife Rahme En mi artículo anterior: “Hacia la tripolaridad geofinanciera: petrodólar, petroyuán y rublo-oro (https://bit.ly/3Wr4pw7)” detecté la dinámica para la creación del rublo-oro en el espacio geoeconómico/geofinanciero de Rusia, sin&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasholisticas.com.ar/el-rublo-oro-en-el-espacio-geoeconomico-y-geofinanciero-de-rusia-por-alfredo-jalife-rahme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El rublo ruso se acerca a su máximo en 5 años, transformando en un búmeran las sanciones de EEUU</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/el-rublo-ruso-se-acerca-a-su-maximo-en-5-anos-transformando-en-un-boomerang-las-sanciones-de-eeuu/</link>
					<comments>https://noticiasholisticas.com.ar/el-rublo-ruso-se-acerca-a-su-maximo-en-5-anos-transformando-en-un-boomerang-las-sanciones-de-eeuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 17:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto Rusia - Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Rublo]]></category>
		<category><![CDATA[Rublo vs Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Sanciones contra Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[El rublo ruso se acerca a un máximo de cinco años frente al euro el lunes, demostrando una resistencia sin precedentes en medio de las sanciones más drásticas jamás impuestas&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasholisticas.com.ar/el-rublo-ruso-se-acerca-a-su-maximo-en-5-anos-transformando-en-un-boomerang-las-sanciones-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pesar de las sanciones: el rublo se fortalece y vuelve a cotizar como antes de la operación militar</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/a-pesar-de-las-sanciones-el-rublo-se-fortalece-y-vuelve-a-cotizar-como-antes-de-la-operacion-militar/</link>
					<comments>https://noticiasholisticas.com.ar/a-pesar-de-las-sanciones-el-rublo-se-fortalece-y-vuelve-a-cotizar-como-antes-de-la-operacion-militar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 03:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto Rusia - Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Rublo]]></category>
		<category><![CDATA[Rublo vs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de las sanciones del Occidente anglosajón, el rublo ruso borró las pérdidas en las que había incurrido en las semanas posteriores al inicio de la operación militar de&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasholisticas.com.ar/a-pesar-de-las-sanciones-el-rublo-se-fortalece-y-vuelve-a-cotizar-como-antes-de-la-operacion-militar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
