<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transición Energética &#8211; Kontrainfo</title>
	<atom:link href="https://noticiasholisticas.com.ar/tag/transicion-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<description>Portal de contrainformación y geopolítica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Dec 2023 05:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://noticiasholisticas.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/cropped-FaviconKontraInfo2018-32x32.png</url>
	<title>Transición Energética &#8211; Kontrainfo</title>
	<link>https://noticiasholisticas.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La ONU reconoce que se usan políticas ambientales para impedir la industrialización de países en desarrollo</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-onu-reconoce-que-se-usan-politicas-ambientales-para-impedir-la-industrializacion-de-paises-en-desarrollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 05:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agendas globales]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Rebeca Grynspan]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<category><![CDATA[UNCTAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=5748</guid>

					<description><![CDATA[La secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), Rebeca Grynspan, se vio obligada a reconocer que los&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda 2030: Fundación Michael Bloomberg invierte U$S 500 millones para cerrar todas las plantas de carbón de EEUU</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/agenda-2030-fundacion-michael-bloomberg-invierte-us-500-millones-para-cerrar-todas-las-plantas-de-carbon-de-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 23:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agendas globales]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[El ex alcalde de Nueva York, el magnate Michael Bloomberg, anunció el miércoles que inyectará a través de su fundación Bloomberg Philanthropies 500 millones de dólares en pos de su&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Mundial indica a Brasil tomar deuda mediante «bonos sostenibles» para «proteger la selva amazónica»</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/el-banco-mundial-indica-a-brasil-tomar-deuda-mediante-bonos-sostenibles-para-proteger-la-selva-amazonica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 05:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agendas globales]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Lula Da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=4736</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno brasileño de Lula Da Silva debería emitir un innovador bono de deuda «vinculado a la sostenibilidad» (SLB, por sus siglas en inglés) con tasa de interés variable de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revelan que los paneles solares liberan 5 veces más dióxido de carbono de lo que se pensaba &#8211; Por Stacy Liberatore</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/los-paneles-solares-liberan-5-veces-mas-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba-por-stacy-liberatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 05:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agendas globales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=4437</guid>

					<description><![CDATA[Por Stacy Liberatore Los paneles solares liberan cinco veces más dióxido de carbono de lo que se pensaba, según un nuevo informe. Un investigador italiano hizo las afirmaciones después de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La producción de coches eléctricos genera hasta un 70% más de emisiones que su equivalente de gasolina</title>
		<link>https://noticiasholisticas.com.ar/la-produccion-de-coches-electricos-genera-hasta-un-70-mas-de-emisiones-que-su-equivalente-de-gasolina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KontraInfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 16:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agendas globales]]></category>
		<category><![CDATA[Autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Litio]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasholisticas.com.ar/?p=4209</guid>

					<description><![CDATA[La producción de autos eléctricos genera hasta un 70 por ciento más de emisiones que su equivalente de gasolina, y deben usarse durante decenas de miles de kilómetros antes de&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
